【進料粒度】
≤25mm
【有效容積】
38.1-138.3m3
注:此生產能力只是均值,具體生產能力產值以客戶現場配置生產能力為準!
【處理能力】:17-76t/h
【產品重量】:92-316t
產品介紹
SNM系列管磨機在傳統的管磨機基礎上做了重大的改進,產量有了大幅度的提高,為生產高標號水泥提供了一種新型的粉磨設備。
產品優勢
1、獨特的組合式隔倉板和出料蓖板調節各倉料位,增大了通風量;
2、采用了新型襯板,調整了磨機轉速,優化了齒輪的潤滑參數;
3、增加了磨機運轉的平穩性和使用壽命,提高了粉磨效率。
工作原理
技術參數
型號Model | 有效容積Effective volume (m3) | 裝球量 Max. Ball Load (t) | 入料粒度Feeding size (mm) | 轉速Rotary speed(r/min) | 處理能力Capacity (t/h) | 功率Power (kW) | 重量Weight (t) |
φ2.2×11 | 38.1 | 49.6 | ≤25 | 20.9 | 17-21 | 570 | 92 |
φ2.4×8 | 33.2 | 43.3 | ≤25 | 20.9 | 15-18 | 570 | 77 |
φ2.4×9 | 37.4 | 48.7 | ≤25 | 20.9 | 17-21 | 570 | 91 |
φ2.4×10 | 41.5 | 54.1 | ≤25 | 20.9 | 19-23 | 570 | 111 |
φ2.4×11 | 45.7 | 59.5 | ≤25 | 21 | 21-25 | 710 | 125 |
φ2.4×12 | 49.9 | 64.9 | ≤25 | 21 | 22-27 | 800 | 127 |
φ2.4×13 | 54.0 | 70.3 | ≤25 | 21 | 24-30 | 800 | 131 |
φ2.6×10 | 49.1 | 63.9 | ≤25 | 20.6 | 22-27 | 800 | 140 |
φ2.6×13 | 63.8 | 83.1 | ≤25 | 20.6 | 29-35 | 1000 | 158 |
φ3×9 | 58.6 | 76.3 | ≤25 | 19.1 | 26-32 | 1000 | 148 |
φ3×11 | 71.7 | 93.3 | ≤25 | 18.9 | 32-39 | 1250 | 177 |
φ3×12 | 78.2 | 101.8 | ≤25 | 18.9 | 35-43 | 1250 | 182 |
φ3×13 | 84.7 | 110.3 | ≤25 | 18.9 | 38-47 | 1400 | 200 |
φ3.2×11 | 82.0 | 106.7 | ≤25 | 18.3 | 37-45 | 1400 | 214 |
φ3.2×13 | 96.9 | 126.1 | ≤25 | 18.7 | 44-53 | 1600 | 237 |
φ3.4×11 | 92.9 | 121 | ≤25 | 18 | 42-51 | 1600 | 230 |
φ3.5×13 | 116.6 | 151.9 | ≤25 | 17 | 52-64 | 2000 | 258 |
φ3.8×13 | 138.3 | 180 | ≤25 | 17 | 62-76 | 2500 | 316 |
注:設備實際處理能力、功率及重量與工藝流程配置和設備本身配置有較大關系,以上數據僅供參考。